电抗器
铜绕电抗器
单相 50Hz 250V
产品规格 | 电容器容量(kvar) | 额定电压(V) | 调谐系数(%) | 外型尺寸 | 安装尺寸 |
L×W×H | A×B | ||||
HS-250510-7DC | 10 | 250 | 7% | 133×170×123 | 110×110 |
HS-250515-7DC | 15 | 163×190×145 | 135×115 | ||
HS-250520-7DC | 20 | 163×190×145 | 135×115 | ||
HS-250525-7DC | 25 | 192×195×175 | 160×110 | ||
HS-250530-7DC | 30 | 192×195×175 | 160×110 | ||
HS-250535-7DC | 35 | 192×215×175 | 160×130 | ||
HS-250540-7DC | 40 | 192×215×175 | 160×130 |
三相 50Hz 450V
产品规格 | 电容器容量(kvar) | 额定电压(V) | 调谐系数(%) | 外型尺寸 | 安装尺寸 |
L×W×H | A×B | ||||
HS-450510-7SC | 10 | 450 | 7% | 180×130×150 | 90×90 |
HS-450515-7SC | 15 | ||||
HS-450520-7SC | 20 | 226×185×190 | 120×110 | ||
HS-450525-7SC | 25 | ||||
HS-450530-7SC | 30 | ||||
HS-450535-7SC | 35 | 226×195×190 | 120×120 | ||
HS-450540-7SC | 40 | ||||
HS-450545-7SC | 45 | ||||
HS-450550-7SC | 50 | ||||
HS-450560-7SC | 60 | 260×195×215 | 135×110 | ||
HS-450570-7SC | 70 | ||||
HS-450580-7SC | 80 |
三相 50Hz 480V
产品规格 | 电容器容量(kvar) | 额定电压(V) | 调谐系数(%) | 外型尺寸 | 安装尺寸 |
L×W×H | A×B | ||||
HS-480510-7SC | 10 | 480 | 7% | 180×130×150 | 90×90 |
HS-480515-7SC | 15 | ||||
HS-480520-7SC | 20 | 226×185×190 | 120×110 | ||
HS-480525-7SC | 25 | ||||
HS-480530-7SC | 30 | ||||
HS-480535-7SC | 35 | 226×195×190 | 120×120 | ||
HS-480540-7SC | 40 | ||||
HS-480545-7SC | 45 | ||||
HS-480550-7SC | 50 | ||||
HS-480560-7SC | 60 | 260×195×215 | 135×110 | ||
HS-480570-7SC | 70 | ||||
HS-480580-7SC | 80 |
三相 50Hz 525V
产品规格 | 电容器容量(kvar) | 额定电压(V) | 调谐系数(%) | 外型尺寸 | 安装尺寸 |
L×W×H | A×B | ||||
HS-525510-14SC | 10 | 525 | 14% | 226×185×190 | 120×110 |
HS-525515-14SC | 15 | ||||
HS-525520-14SC | 20 | 226×195×190 | 120×120 | ||
HS-525525-14SC | 25 | ||||
HS-525530-14SC | 30 | 260×195×215 | 135×110 | ||
HS-525535-14SC | 35 | ||||
HS-525540-14SC | 40 | ||||
HS-525545-14SC | 45 | ||||
HS-525550-14SC | 50 | ||||
HS-525560-14SC | 60 | 300×200×260 | 140×130 | ||
HS-525570-14SC | 70 | ||||
HS-525580-14SC | 80 | 300×200×260 | 140×130 |
注:1.外形尺寸和实际大小如有偏差,以实物为准。
2.参数如有更改,不另行通知。